Ceník
Železný šrot | cena/kg |
Fe - druh 12 - těžký nad 6mm do1,5m | 4,00 |
Fe - druh 17 - sílá nad 4 mm,velkorozměrný | 3,50 |
0Fe - druh 27 - starý lehký plech | 3,00 |
Fe - druh 28 - bojlery, pračky,sporáky | zdarma |
Litina | 3,50 |
automobilové kastle | nebereme |
Papír | cena/kg |
Noviny,časopisy | 1,00 |
Lepenka,karton,směs | zdarma |
Nebezpečné odpady | cena/kg |
autobaterie | 10,00,- |
Barevné kovy | cena/kg |
MĚĎ | |
Cu drát nový nad 2mm do velikosti 40cm | 140,- |
Cu drát starý zelený | 135,- |
Cu drát lakovaný starý, nový | 130,- |
Cu drát opřed. 92% Cu věnce | 130,- |
Cu drát vlasový (vlas.) | 130,- |
Cu pásovina nová | 130,- |
Cu plech nový | 135,- |
Cu karmy+chladiče | 110,- |
Cu mix | 130,- |
Cu kabely + bužírka(dle výtěžnosti) | 20,- |
MOSAZ | |
Ms 58 nová / stará | 85,- |
Ms vlasová | 85- |
Ms kohoutková různá, do 1% Fe | 85,- |
Ms lehká, trubky | 85,- |
Ms mix | 85,- |
Cu-Ms-Br špony rafinační | 60,- |
Cu Ms chladiče | 50,- |
BRONZ | |
Bronz kusy nad 0,5kg, červ., cínová, plech, síta.. | 90,- |
Bronz mag.Al | 90,- |
Bronz špony bez Fe | 70,- |
HLINÍK | |
Al drát nový, pásovina | 28,- |
Al kovolisty | 28,- |
Al drát starý, opalovaný, pás. | 24,- |
Al profil s PVC | 8,- |
Al plech | 20,- |
Al litý nový, starý bez Fe | 20,- |
Al litý starý do 2% Fe | 8,- |
Al třísky | 8,- |
Al Fe lana dle obsahu Al | 10,- |
Al žaluzie + folie+ Al chladiče | 8,- |
Al plechovky | 8,- |
Al Cu chladiče čisté | 40,- |
ZINEK | |
Zn plech bez Fe | 12,- |
Zn kusový bez Fe | 12,- |
OLOVO | |
Pb kusové měkké | 25,- |
Pb - mašle | 25,- |
... | |
NEREZ | |
Nerez nemagnetická | 18,- |
Nerez nemagnet. třísky | 13,- |
Elektromotory | cena/kg |
elektromotory (dle výtěžnosti) |
7,00 |
Sklo | cena/kg |
nevykupujeme | |
|
UPOZORNĚNÍ: Nepřijímáme drátoskla, zrcadla, porcelán, zářivkové trubice, tel. obrazovky, keramiku, autosklo, lepené sklo a jinak kontaminovaná skla.